Introduction to Measurement for Smart Infrastructure
| 일반대학원 건설환경공학과/도시융합시스템공학융합전공 | 3학점 (주 3시간)
| 항목 | 내용 |
|---|---|
| 교과목명 (국문) | 스마트 인프라의 계측 개론 |
| 교과목명 (영문) | Introduction to Measurement for Smart Infrastructure |
| 학점 / 시간 | 3학점 (주 3시간) |
| 수강 대상 | 건설환경공학과 대학원생 (석·박사 통합) |
| 선수 과목 | 구조역학, 재료역학, 토목공학 개론 (또는 동등 수준) |
| 강의 언어 | 한국어 (참고문헌 일부 영어) |
본 교과목은 스마트 인프라(건물, 교량, 터널, 댐, 지하구조물 등) 환경에서 활용되는 다양한 계측 기술의 원리와 실무적 적용을 체계적으로 학습한다. 센서·트랜스듀서의 기초부터 데이터 수집 시스템(DAQ), 무선 센서 네트워크(WSN), 구조물 건전성 모니터링(SHM)을 포괄하며, 빅데이터 분석·머신러닝·디지털 트윈과의 연계까지 다룬다. 이론 강의와 더불어 실험 실습 및 팀 프로젝트를 통해 실용적 계측 역량을 갖춘 전문 인력을 양성하는 것을 목표로 한다.
본 교과목을 이수한 학생은 다음과 같은 역량을 갖출 수 있다.
| 주차 | 강의 주제 | 주요 내용 |
|---|---|---|
| 1 | 스마트 인프라 개요 및 계측의 필요성(Overview of Smart Infrastructure and the Need for Instrumentation) | 스마트 인프라의 정의, 발전 배경, 계측 기술의 역할과 중요성 |
| 2 | 계측 시스템의 기초 이론(Fundamental Theory of Measurement Systems) | 신호의 종류, 측정 원리, 정확도·정밀도·분해능, 오차 분석 |
| 3 | 센서 및 트랜스듀서 원리(Principles of Sensors and Transducers) | 저항형·정전용량형·압전형·광학형 센서, 센서 선정 기준 |
| 4 | 구조물 변위 및 변형률 계측(Measurement of Structural Displacement and Strain) | 스트레인 게이지, LVDT, 광섬유 센서(FBG), 설치 기법 |
| 5 | 동적 계측: 가속도 및 진동 모니터링(Dynamic Measurement: Acceleration and Vibration Monitoring) | 가속도계, 지오폰, FFT 분석, 모달 해석 기초 |
| 6 | 균열·손상 계측 및 비파괴 검사(Crack and Damage Measurement and Non-Destructive Testing) | 균열 게이지, AE(음향 방출), 초음파, GPR, 적외선 열화상 |
| 7 | 지반 및 지하 구조물 계측(Measurement of Ground and Underground Structures) | 토압계, 간극수압계, 경사계, TDR, 지중 침하계 |
| 8 | 중간 점검 및 발표(Interim Review and Presentation) | 1~7주 내용 종합 복습, 팀별 계측 계획서 발표 |
| 9 | 데이터 수집 시스템(DAQ) 및 신호 처리(Data Acquisition (DAQ) Systems and Signal Processing) | A/D 변환, 샘플링 이론, 필터링, LabVIEW/Python 활용 |
| 10 | 무선 센서 네트워크(WSN) 및 IoT 계측(Wireless Sensor Networks (WSN) and IoT-Based Measurement) | WSN 프로토콜, LPWAN, LoRa, 에너지 하베스팅, 클라우드 연동 |
| 11 | 구조물 건전성 모니터링(SHM) 시스템(Structural Health Monitoring (SHM) Systems) | SHM 시스템 구성, 손상 감지 알고리즘, 데이터 기반 접근법 |
| 12 | 빅데이터 분석 및 머신러닝 적용(Big Data Analysis and Machine Learning Applications) | 이상 탐지, 회귀·분류 모델, 딥러닝(CNN/LSTM) 기반 예측 |
| 13 | 디지털 트윈 및 BIM 연계 계측(Digital Twin and BIM-Integrated Measurement) | 디지털 트윈 개념, BIM-센서 통합, 실시간 시각화 플랫폼 |
| 14 | 스마트 계측 설계 및 경제성 분석(Smart Instrumentation Design and Economic Analysis) | 계측 계획 수립, 비용-효과 분석, 유지관리 전략, 관련 법규 |
| 15 | 최종 프로젝트 발표 및 종합 정리(Final Project Presentation and Comprehensive Summary) | 팀별 스마트 계측 시스템 설계 최종 발표, 과목 종합 평가 |
| 평가 항목 | 비율 |
|---|---|
| 출석 | 10% |
| 과제 (개인) | 20% |
| 팀 프로젝트 (중간 발표) | 20% |
| 팀 프로젝트 (기말 발표) | 30% |
| 기말시험 | 20% |
※ 팀 프로젝트: 3~4인 1팀으로 구성하며, 실제 인프라를 대상으로 한 스마트 계측 시스템 설계를 수행한다.
※ 출석 3회 초과 결석 시 F학점 처리될 수 있다.
[주교재]
[참고문헌]
[소프트웨어]
[실험 장비]